长春新北凹印制版有限公司 环境信息公开表 |
单位基本信息
单位名称 | 长春新北凹印制版有限公司 | 统一社会信用代码 | 912201816833577612 |
单位地址 | 九台经济开发区卡伦工业北区荣新街 | 地理位置 | 东经125°29′55″北纬44°0′10″ |
法定代表人 | 李佐祥 | 邮政编码 | 130507 |
环保负责人 | 宋金强 | 联系电话 | 0431-82563455 |
行业类别 | 制造业 | 电子邮箱 | xxwyf@163.com |
成立时间 | 2009年3月 | 生产周期 | 300天/年 |
从业人数 | 67人 | 占地面积 | 10316平方米 |
年消耗能源 | 用电272.8万度 | 污染源管理级别 | 县区监管 |
单位简介 | 长春新北凹印制版有限公司成立于2009年3月,历经一年建设已具相当规模. 公司厂址位于长春美丽的卡伦湖畔,卡伦工业开发区北区,占地面积10316平方米,总投资2500万,引进国内外先进的制版设备,拥有德国HELL公司K50C电雕机,瑞士MDC电雕机,上海机床厂M1350, M1332外圆磨床以及制版车间先进的自动2.4米大生产线.最大版辊加工尺寸.版长达2400mm.版周达1570mm,为行业之最.工艺先进的图文信息处理更为生产优良的产品提供了充足的保障. |
废水排放信息(2019年)
废水排放口名称 | 生活污水排放口 | 排放口位置 | 生活楼后侧 | ||||
废水排放口编号 | DW001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||
执行的排放标准 | GB8978-1996《污水综合排放标准》三级 | 排放形式和去向 | 有组织排放 龙江污水处理厂 | ||||
监测单位和频次 | 委托第三方公司华航环境检测有限公司。每季度监测一次。 | 监测时间 | 每季度中 | ||||
监测结果 | |||||||
污染物名称 | 总磷(以P计) | 氨氮(NH3-N) | pH值 | 悬浮物 | 石油类 | 化学需氧量 | 总氮 |
规定排放限值mg/l | 1.0 | 15 | 6-9 | 50 | 3.0 | 80 | 20 |
最高排放浓度mg/l | 0.88 | 8.28 | 7.55 | 9 | 0.06 | 75 | 17.5 |
最低排放浓度mg/l | 0.7 | 6.28 | 7.46 | 7 | 0.06 | 64 | 16.2 |
平均排放浓度mg/l | 0.78 | 7.46 | 4.49 | 8 | 0.06 | 70 | 17.0 |
废气排放信息(2019年)
废气排放口名称 | 退铬排风口 | 排放口位置 | 电镀车间南侧 |
废气排放口编号 | DA002 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
执行的排放标准 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放。间断排放 |
排放去向 | 排入大气环境 | 排气筒高度 | 高16米。内径ф150毫米 |
监测单位和频次 | 委托第三方公司华航环境检测有限公司。每季度监测一次。 | 监测时间 | 每季度中 |
监测结果 | |||
污染物名称 | 铬酸雾 | 硫酸雾 | 氯化氢 |
规定排放限值mg | 0.05 | 30 | 30 |
最高排放浓度mg/l | 0.044 | 26.1 | 0.917 |
最低排放浓度mg/l | 0.038 | 20.8 | 0.764 |
平均排放浓度mg/l | 0.042 | 24.3 | 0.774 |
废气排放口名称 | 镀铬排风口 | 排放口位置 | 电镀车间北侧 | ||
废气排放口编号 | DA001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||
执行的排放标准 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放。连续排放 | ||
排放去向 | 排入大气环境 | 排气筒高度 | 高16米。内径ф300毫米 | ||
监测单位和频次 | 委托第三方公司华航环境检测有限公司。每季度监测一次。 | 监测时间 | 每季度中 | ||
监测结果 | |||||
污染物名称 | 铬酸雾 | 硫酸雾 | |||
规定排放限值mg/l | 0.05 | 30 | |||
最高排放浓度mg/l | 0.044 | 16.4 | |||
最低排放浓度mg/l | 0.038 | 12.8 | |||
平均排放浓度mg/l | 0.042 | 14.3 | |||
危险固体废物信息(2019)
危险固废名称 | 危废代码 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 存储量 | 委托处置单位 |
磨削污泥 | 336-063-17 | 0.602 | 0.554 | 0.048 | 吉林省蓝天固废处理中心有限公司 |
废水处理污泥 | 900-046-49 | 0.999 | 0.789 | 0.21 | 吉林省蓝天固废处理中心有限公司 |
废油墨 | 900-299-12 | 0.0387 | 0.0152 | 0.0235 | 吉林省蓝天固废处理中心有限公司 |
废活性炭滤芯 | 900-041-49 | 0.07 | 0 | 0.07 | 吉林省蓝天固废处理中心有限公司 |
废擦纸 | 900-041-49 | 0.0618 | 0.0618 | 0 | 吉林省蓝天固废处理中心有限公司 |
污染治理设施运营信息
编号 | 治理设施名称 | 数量 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
TW001 | 生活污水处理站 | 1 | 2011年8月15日 | 曝气 | 8吨/小时 | 2小时/天 | 正常 |
TW002 | 综合废水处理系统 | 1 | 2010年5月5日 | 化学法+膜分离法 | 2吨/小时 | 1小时/天 | 正常 |
TA001 | 镀铬排风 | 1 | 2010年5月5日 | 水幕喷淋 | 3000立方米/小时 | 20小时/天 | 正常 |
TA002 | 退铬排风 | 1 | 2010年5月5日 | 水幕喷淋 | 500立方米/小时 | 2小时/天 | 正常 |
环评及其他行政许可
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号或备案号 | 批复或备案日期 |
项目环评报告 | 长春新北凹印制版有限公司环境影响报告书 | 长春市环境保护局 | 长环建[200987号 | 2009年11月12日 |
项目三同时验收报告 | 长春新北凹印制版有限公司竣工验收报告 | 长春市环境保护局 | 长环验[2011009号 | 2011年1月26日 |
应急预案 | 长春新北凹印制版有限公司突发环境事件应急预案 | 长春市环境保护局九台分局 | 220181-2016F | 2016年10月14日 |
清洁生产 | 长春新北凹印制版有限公司第二轮清洁生产审核报告 | 吉林省生态环境厅 | 吉环科财字[201911号 | 2019年12月25日 |
欢迎光临 长春网 (http://04316.com/) | Powered by Discuz! X2 |