www.eastmoney.com2013年07月13日 14:02
手机免费访问 eastmoney.cn|字体:大中小|我有话说
现价:7.66 涨跌:-0.12 涨幅:-1.54% 总手:46357 金额(万):3575 换手率:1.00%
查询该股行情 实时资金流向 深度数据揭秘 进入长春燃气吧 长春燃气资金流
相关股票
[color=#000 !important]长春燃气 (行情 股吧 买卖点)(600333)7月12日[color=#000 !important]融资融券信息显示,长春燃气融资余额171,364,653元,融资买入额5,964,568元,融资偿还额7,531,665元,融券余额254,312元,融券卖出量20,900股,融券偿还量20,900股。长春燃气融资融券详细信息如下表:交易日期 | 代码 | 简称 | 融资余额
(元) | 融资买入
额(元) | 融资偿还
额(元) | 融券余额
(元) | 融券卖出
量(股) | 融券偿还
量(股) | 2013-07-12 | 600333 | 长春燃气 | 171,364,653 | 5,964,568 | 7,531,665 | 254,312 | 20,900 | 20,900 | 点击查看长春燃气融资融券详细数据 |
点击查看>>> 沪市全部融资融券数据一览 长春燃
|